關(guān)于唐建軍等187名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員取得工程系列中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的通知
關(guān)于唐建軍等187名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員取得工程系列中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的通知
市工經(jīng)職〔2017〕2號(hào)
各有關(guān)單位:
根據(jù)桂林市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開(kāi)展2017年度專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(市職辦〔2017〕8號(hào))精神,經(jīng)工程系列桂林市中級(jí)評(píng)委會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),桂林市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),同意唐建軍等187名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員取得工程系列中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(名單見(jiàn)附件),時(shí)間從2017年12月算起。
附件:2017年度取得工程系列中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格人員名單(187人)
桂林市工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組
2017年12月29日
2017年度取得工程系列中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格人員名單(187人) | |||
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 |
1 | 唐建軍 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
2 | 秦曉晨 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
3 | 黃江海 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
4 | 關(guān)文海 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
5 | 鳳建林 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
6 | 葉俐安 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
7 | 唐忠華 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
8 | 鄭林生 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
9 | 周積信 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
10 | 廖蘭鵬 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
11 | 彭 添 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
12 | 蔣件生 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
13 | 陳志輝 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
14 | 黃學(xué)文 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
15 | 黃春梅 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
16 | 黃漓敏 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
17 | 郭永林 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
18 | 易濟(jì)武 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
19 | 田雙息 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
20 | 張 毅 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
21 | 韋瑾華 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
22 | 李 成 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
23 | 范 昇 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
24 | 蔣海燕 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
25 | 龔俊雯 | 桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
26 | 安冬莉 | 桂林南藥股份有限公司 | 工程師 |
27 | 黃 環(huán) | 桂林南藥股份有限公司 | 工程師 |
28 | 黃克聰 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
29 | 曲百山 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
30 | 何翰林 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
31 | 黃耀錦 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
32 | 劉其瀚 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
33 | 李志峰 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
34 | 勞憲銀 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
35 | 梁秋波 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
36 | 王 峰 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
37 | 秦忠華 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
38 | 蒙 飛 | 桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
39 | 洪 鋒 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 | 工程師 |
40 | 何貴鋒 | 桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 | 工程師 |
41 | 賓力軍 | 桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 | 工程師 |
42 | 陸 青 | 桂林機(jī)床電器有限公司 | 工程師 |
43 | 周保華 | 桂林機(jī)床股份有限公司 | 工程師 |
44 | 覃燕飛 | 桂林機(jī)床股份有限公司 | 工程師 |
45 | 林曉波 | 桂林機(jī)床股份有限公司 | 工程師 |
46 | 劉振平 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 工程師 |
47 | 徐 策 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 工程師 |
48 | 莫祖昱 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 工程師 |
49 | 趙云江 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 工程師 |
50 | 黃圣杰 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 工程師 |
51 | 黃繪金 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 工程師 |
52 | 胡建超 | 桂林聚聯(lián)科技有限公司 | 工程師 |
53 | 聶燕紅 | 桂林三花股份有限公司 | 工程師 |
54 | 李蘇城 | 桂林三花股份有限公司 | 工程師 |
55 | 羅棟棟 | 桂林大宇客車(chē)有限公司 | 工程師 |
56 | 劉玉聰 | 桂林大宇客車(chē)有限公司 | 工程師 |
57 | 農(nóng)益飛 | 桂林客車(chē)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
58 | 覃永克 | 桂林漓佳金屬有限責(zé)任公司 | 工程師 |
59 | 秦麗云 | 桂林漓佳金屬有限責(zé)任公司 | 工程師 |
60 | 周清玲 | 桂林精成生物科技有限公司 | 工程師 |
61 | 蔣利軍 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 工程師 |
62 | 楊結(jié)春 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 工程師 |
63 | 楊曉明 | 桂林正菱第二機(jī)床有限責(zé)任公司 | 工程師 |
64 | 蔣茂軍 | 桂林正菱第二機(jī)床有限責(zé)任公司 | 工程師 |
65 | 成金萍 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程師 |
66 | 俞成建 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程師 |
67 | 梁炯羽 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 工程師 |
68 | 黃健敏 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司臨桂三金分公司 | 工程師 |
69 | 毛惠霖 | 桂林毛嘉工藝品有限公司 | 工程師 |
70 | 王永燦 | 桂林川源水力發(fā)電有限公司 | 工程師 |
71 | 葉權(quán)鋒 | 桂林大容文化科技有限公司 | 工程師 |
72 | 吳 岳 | 桂林市晶瑞傳感技術(shù)有限公司 | 工程師 |
73 | 李 勇 | 桂林市君威機(jī)電科技有限公司 | 工程師 |
74 | 馮 麗 | 桂林誠(chéng)鄉(xiāng)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程師 |
75 | 羅麗萍 | 桂林市金天環(huán)境工程有限責(zé)任公司 | 工程師 |
76 | 趙 慧 | 桂林市華力重工機(jī)械有限責(zé)任公司 | 工程師 |
77 | 黃 琴 | 桂林新天地園林工程有限責(zé)任公司 | 工程師 |
78 | 李玉發(fā) | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 工程師 |
79 | 潘曉洋 | 桂林市蘇橋園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 工程師 |
80 | 唐利軍 | 廣西方信建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
81 | 蘇偉楠 | 廣西廣匯低溫設(shè)備有限公司 | 工程師 |
82 | 楊小玲 | 廣西科瀚環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
83 | 文桂海 | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
84 | 肖正康 | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
85 | 陽(yáng) 婷 | 廣西桂林金桂環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 | 工程師 |
86 | 蘭煥枝 | 廣西壯族自治區(qū)青獅潭水力發(fā)電廠 | 工程師 |
87 | 韋桂芳 | 廣西壯族自治區(qū)青獅潭水力發(fā)電廠 | 工程師 |
88 | 吳耀章 | 廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司荔浦供電分公司 | 工程師 |
89 | 蒙天雙 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司荔浦分公司 | 工程師 |
90 | 鄧 松 | 國(guó)營(yíng)長(zhǎng)虹機(jī)械廠(中國(guó)人民解放軍第五七一八工廠) | 工程師 |
91 | 秦彥君 | 國(guó)營(yíng)長(zhǎng)虹機(jī)械廠(中國(guó)人民解放軍第五七一八工廠) | 工程師 |
92 | 黃澄澄 | 桂林市自來(lái)水公司 | 工程師 |
93 | 海 斌 | 桂林市自來(lái)水公司 | 工程師 |
94 | 譚詩(shī)華 | 桂林市自來(lái)水公司 | 工程師 |
95 | 歐 愷 | 桂林市自來(lái)水公司 | 工程師 |
96 | 唐 超 | 桂林園林植物園 | 工程師 |
97 | 譚明罡 | 桂林旅游學(xué)院 | 工程師 |
98 | 蘭銅杰 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 工程師 |
99 | 陳明亮 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 工程師 |
100 | 梁曉梅 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 工程師 |
101 | 姚春革 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 工程師 |
102 | 唐 帥 | 中國(guó)共產(chǎn)黨桂林市委員會(huì)黨校 | 工程師 |
103 | 黃海新 | 桂林市桂林中學(xué) | 工程師 |
104 | 李 峰 | 桂林電視臺(tái) | 工程師 |
105 | 陽(yáng) 毅 | 桂林人民廣播電臺(tái) | 工程師 |
106 | 王 珺 | 桂林人民廣播電臺(tái) | 工程師 |
107 | 陸團(tuán)勇 | 桂林廣播電視發(fā)射臺(tái) | 工程師 |
108 | 龔運(yùn)高 | 桂林廣播電視發(fā)射臺(tái) | 工程師 |
109 | 潘麗玲 | 桂林廣播電視發(fā)射臺(tái) | 工程師 |
110 | 謝 輝 | 桂林市工人文化宮 | 工程師 |
111 | 龔 謙 | 桂林市測(cè)繪研究院 | 工程師 |
112 | 黃曉露 | 桂林市航務(wù)管理處 | 工程師 |
113 | 周 燕 | 桂林市排水工程管理處 | 工程師 |
114 | 陳 韜 | 桂林市排水工程管理處 | 工程師 |
115 | 覃新宏 | 桂林市排水工程管理處 | 工程師 |
116 | 董振峰 | 桂林市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工程師 |
117 | 梁枝炯 | 桂林市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工程師 |
118 | 梁麗萍 | 桂林市城市照明管理處 | 工程師 |
119 | 劉 晗 | 桂林市旅游公共服務(wù)管理處 | 工程師 |
120 | 龍小平 | 桂林市工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 工程師 |
121 | 蔣遠(yuǎn)豪 | 桂林市計(jì)量測(cè)試研究所 | 工程師 |
122 | 鐘 荃 | 桂林市計(jì)量測(cè)試研究所 | 工程師 |
123 | 徐 鑫 | 桂林市計(jì)量測(cè)試研究所 | 工程師 |
124 | 張桂瓊 | 桂林市計(jì)量測(cè)試研究所 | 工程師 |
125 | 唐明姣 | 桂林市計(jì)量測(cè)試研究所 | 工程師 |
126 | 石艷芬 | 桂林市計(jì)量測(cè)試研究所 | 工程師 |
127 | 覃澤請(qǐng) | 桂林市計(jì)量測(cè)試研究所 | 工程師 |
128 | 吳全軍 | 桂林市特種設(shè)備檢驗(yàn)所 | 工程師 |
129 | 梁 煒 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | 工程師 |
130 | 陳 昊 | 桂林市人民醫(yī)院 | 工程師 |
131 | 甘沛山 | 桂林醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 工程師 |
132 | 伍曉明 | 桂林醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 工程師 |
133 | 王曉天 | 桂林醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 工程師 |
134 | 任奕先 | 桂林市醫(yī)學(xué)情報(bào)所 | 工程師 |
135 | 唐宇庭 | 桂林自動(dòng)化技術(shù)研究所 | 工程師 |
136 | 張 捷 | 桂林國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)推廣中心 | 工程師 |
137 | 廖繼春 | 桂林市公共資源交易中心 | 工程師 |
138 | 鄧初明 | 桂林市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 工程師 |
139 | 石芳芳 | 桂林市園林規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院 | 工程師 |
140 | 毛 謙 | 桂林市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 工程師 |
141 | 唐 斌 | 桂林市信息化工業(yè)化融合辦公室 | 工程師 |
142 | 喻 帆 | 桂林市信息化工業(yè)化融合辦公室 | 工程師 |
143 | 蘇 石 | 桂林市小溶江水庫(kù)管理站 | 工程師 |
144 | 周麗華 | 桂林市小溶江水庫(kù)管理站 | 工程師 |
145 | 秦瑚霞 | 桂林市臨桂區(qū)水利局 | 工程師 |
146 | 張 鈺 | 桂林市七星房產(chǎn)管理處 | 工程師 |
147 | 莫 莉 | 桂林市七星房產(chǎn)管理處 | 工程師 |
148 | 康思明 | 桂林市青獅潭水庫(kù)灌區(qū)管理站 | 工程師 |
149 | 覃 磊 | 桂林市青獅潭水庫(kù)灌區(qū)管理站 | 工程師 |
150 | 鄭 麗 | 荔浦縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | 工程師 |
151 | 韋 忠 | 荔浦縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 工程師 |
152 | 楊德軍 | 荔浦縣花篢鎮(zhèn)水利水土保持站 | 工程師 |
153 | 張玉榮 | 荔浦縣交通運(yùn)輸局 | 工程師 |
154 | 唐彰明 | 臨桂縣大江水電管理所 | 工程師 |
155 | 秦慶明 | 臨桂縣國(guó)土資源局 | 工程師 |
156 | 馮國(guó)輝 | 臨桂縣國(guó)土資源局 | 工程師 |
157 | 李 瓊 | 臨桂縣國(guó)土資源局 | 工程師 |
158 | 莫 婕 | 臨桂縣國(guó)土資源局 | 工程師 |
159 | 李明艷 | 臨桂縣國(guó)土資源局 | 工程師 |
160 | 周玉蘭 | 臨桂縣國(guó)土資源局 | 工程師 |
161 | 李新天 | 臨桂縣義江水電管理所 | 工程師 |
162 | 陽(yáng)艷娟 | 靈川縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | 工程師 |
163 | 漆芯菲 | 靈川縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 工程師 |
164 | 蔡政軍 | 靈川縣自來(lái)水公司 | 工程師 |
165 | 李建玉 | 平樂(lè)縣環(huán)境保護(hù)局 | 工程師 |
166 | 馮高強(qiáng) | 平樂(lè)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 工程師 |
167 | 王 洪 | 全州縣城區(qū)生活垃圾處理場(chǎng) | 工程師 |
168 | 謝靈輝 | 全州縣人民政府國(guó)土資源局 | 工程師 |
169 | 王雪梅 | 全州縣人民政府水利局 | 工程師 |
170 | 蔣欽松 | 全州縣人民政府水利局 | 工程師 |
171 | 謝勁波 | 全州縣人民政府水利局 | 工程師 |
172 | 蔣 熠 | 全州縣人民政府水利局 | 工程師 |
173 | 趙云利 | 全州縣人民政府水利局 | 工程師 |
174 | 何建軍 | 全州縣人民政府水利局 | 工程師 |
175 | 劉 寧 | 興安縣廣播電視臺(tái) | 工程師 |
176 | 秦小榮 | 興安縣交通運(yùn)輸局 | 工程師 |
177 | 李云飛 | 興安縣水利局 | 工程師 |
178 | 鐘章華 | 恭城水利電業(yè)有限公司 | 工程師 |
179 | 吳慶偉 | 恭城水利電業(yè)有限公司 | 工程師 |
180 | 王 健 | 恭城水利電業(yè)有限公司 | 工程師 |
181 | 黃永華 | 恭城瑤族自治縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 工程師 |
182 | 陸 毅 | 灌陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 工程師 |
183 | 王志剛 | 灌陽(yáng)縣國(guó)土資源局 | 工程師 |
184 | 孫建軍 | 灌陽(yáng)縣水車(chē)水庫(kù)管理處 | 工程師 |
185 | 王佳林 | 灌陽(yáng)縣水車(chē)水庫(kù)管理處 | 工程師 |
186 | 唐章創(chuàng) | 灌陽(yáng)縣水車(chē)水庫(kù)管理處 | 工程師 |
187 | 蘭李明 | 灌陽(yáng)縣水利局 | 工程師 |
上一篇:關(guān)于公布陳通等八十五位同志取得助理工程師 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的通知
下一篇:關(guān)于何奔等49名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員取得工程系列初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的通知